Indo-Force Horizontal / Vertical Submerged Centrifugal Pumps are designed to handle Clear Water. It can handle Clear Water or Low Velocity clear liquids at moderate heads more efficiently and economically than any other type of pump.
Precision balancing of all factors in their design provides this efficient operation along with mechanical dependability and low cost maintenance.
| Sr. | Description | Material | Sr. | Description | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EYE BOLT | C.S. | 13 | IMPELLER | S.S.-316 |
| 2 | TOP COVER | C.I. FG - 260 | 14 | SPIRAL PLATE | C.I. FG - 260 |
| 3 | BALL BEARING N/D | C.S. | 15 | STRAINER | S.S. |
| 4 | ROTOR DIECAST | CRNO + ALLU. | 16 | IMPELLER LOCKET NUT | S.S. |
| 5 | MOTOR BODY | C.I. FG - 260 | 17 | MECHANICAL SEAL | TC/TC SIC/SIC |
| 6 | STATOR STAMPING | CRNO | 18 | OIL | 20W40 |
| 7 | ROTOR SHAFT | S.S.-410 | 19 | WINDING COIL | COPPER |
| 8 | BEARING COVER | C.I. FG - 260 | 20 | RUBBER GROMATE | NITRIL RUBBER |
| 9 | BALL BEARING D/E | C.S. | 21 | CABLE | CU+PVC |
| 10 | BEARING HOUSING | C.I. FG - 260 | 22 | CABLE PROTECTOR | NITRIL RUBBER |
| 11 | OIL CHAMBER | C.I. FG - 260 | 23 | BASE FRAME | M.S. FABRICATED |
| 12 | PUMP CASING | C.I. FG - 260 |
Note: MOC & design are subject to change without prior intimation